Цены на кольца колодцев от (от 10.05.2012)
Цены актуальны
| Наименование | Цена, руб. | Масса, кг. | Размеры, мм LxBxH |
| Кольцо стеновое | |||
| КС-7-1 | 480 | 50 | 840/700 х 70 х 90 |
| КС-7-1,5 | 574 | 60 | 840/700 х 70 х 140 |
| КС-7-10 | 1225 | 430 | 840/700 х 70 х 990 |
| КС-7-2 | 604 | 100 | 840/700 х 70 х 190 |
| КС-7-3 | 630 | 130 | 840/700 х 70 х 290 |
| КС-7-3,5 | 750 | 150 | 840/700 х 70 х 340 |
| КС-7-4 | 860 | 180 | 840/700 х 390 х 70 |
| КС-7-5 | 872 | 230 | 840/700 х 70 х 490 |
| КС-7-6 | 981 | 250 | 840/700 х 70 х 590 |
| КС-7-8 | 1138 | 330 | |
| КС-7-9 | 1189 | 380 | 840/700 х 70 х 890 |
| КС-10-1 | 686 | 65 | 1160/1000 х 80 |
| КС-10-1,5 | 686 | 100 | 1160/1000 х 140 |
| КС-10-2 | 963 | 150 | 1160/1000 х 80 х 190 |
| КС-10-3 | 1049 | 200 | 1160/1000 х 80 х 290 |
| КС-10-3 отв. | 1049 | 180 | |
| КС-10-3,5 | 1181 | 240 | 1160/1000 х 80 х 340 |
| КС-10-4 | 1199 | 270 | 1160/1000 х 80 х 390 |
| КС-10-5 | 1206 | 330 | 1160/1000 х 80 х 490 |
| КС-10-5 отв. | 1386 | 310 | |
| КС-10-6 | 1226 | 400 | 1160/1000 х 80 х 590 |
| КС-10-7 | 1295 | ||
| КС-10-9 | 1400 | 600 | 1160/1000 х 80 х 890 |
| КС-12-1,5 | 648 | 103 | |
| КС-12-10 | 2503 | 720 | 1360/1200 х 80 х 990 |
| КС-12-3 | 1412 | 210 | |
| КС-12-3,5 | 1412 | 250 | |
| КС-12-5 | 2259 | 350 | |
| КС-12-6 | 2413 | 430 | |
| КС-15-1,5 | 1039 | 150 | 1680/1500 х 90 х 140 |
| КС-15-2 | 1582 | 225 | 1680/1500 х 90 х 140 |
| КС-15-3 | 1927 | 330 | 1680/1500 х 90 х 290 |
| КС-15-3,5 | 2098 | 380 | 1680/1500 х 90 х 340 |
| КС-15-5 | 2169 | 550 | 1680/1500 х 90 х 490 |
| КС-15-6 | 2263 | 660 | 1680/1500 х 90 х 590 |
| КС-15-9 | 2483 | 1000 | 1680/1500 х 90 х 890 |
| КС-20-2 | 1441 | 325 | |
| КС-20-3 | 2229 | 480 | |
| КС-20-4 | 2935 | 650 | |
| КС-20-5 | 3504 | 800 | 2200/2000 х 100 х 490 |
| КС-20-6 | 3534 | 980 | 2200/2000 х 100 х 590 |
| КС-20-9 | 4153 | 1480 | 2200/2000 х 100 х 890 |
| К-1 | 509 | 130 | 1000х180 отв.800 |
| КО-6 отв. 580 | 523 | 50 | 840 х 70 |
| КЦД-10-9 без отв. | 3659 | 900 | 1160/1000 х 80 х 890 |
| КЦД-10-9 с 2 отв. | 3844 | ||
| КЦД-10-9 с отв. | 3615 | 890 | 1160/1000 х 80 х 890 |
| КЦД-15-6 без отв. | 5836 | ||
| КЦД-15-9 без отв. | 5879 | 1580 | 1680 х 1500 х 90 |
| КЦД-15-9 с отв. | 5866 | 1530 | 1680 х 1500 х 890 |
| КЦД-20-6 без отв. | 8991 | 1750 | 2200/2000 х 200 х 590 |
| КЦД-20-9 без отв. | 11566 | 2650 | 2200/2000 х 100 х 890 |
| КЦД-20-9 с отв. | 11233 | 2630 | 2200/2000 х 100 х 890 |
| КЦД-7-9 без отв. | 1881 | 950 | |
| КЦО-1 отв. 580 | 523 | 50 | 840 х 70 |
| КЦО-2 отв. 700 | 4321 | 930 | 1700 х 1700 х 150 |
| КЦО-2 отв.в центре 1000 | 3705 | 800 | 1700 х 1700 х 150 |
| КЦО-3 | 10797 | ||
| КЦО-4 | 11109 | 2480 | 2800 х 2000 х 220 отв.1220/1000 |
| ПД-10 | 11109 | ||
| Кольцо стеновое с четвертью | |||
| КС-10-10ч | 1476 | 680 | 1160/1000 х 1000 |
| КС-10-2,5ч | 971 | 170 | 1160/1000 х 250 |
| КС-10-3ч | 1049 | 200 | 1160/1000 х 300 |
| КС-10-5ч | 1206 | 335 | 1160/1000 х 500 |
| КС-10-6ч | 1226 | 410 | 1160/1000 х 600 |
| КС-10-9ч | 1400 | 610 | 1160/1000 х 900 |
| КС-15-10ч | 2635 | 1130 | 1680/1500 х 1000 |
| КС-15-2,5ч | 1606 | 290 | 1680/1500х250 |
| КС-15-3ч | 1927 | ||
| КС-15-5ч | 2169 | 580 | 1680/1500 х 500 |
| КС-15-6ч | 2297 | 680 | 1680/1500 х 600 |
| КС-15-9ч | 2483 | 1030 | 1680/1500 х 900 |
| КС-20-10ч | 6301 | 1650 | 2200/2000 х 1000 |
| КС-20-3ч | 2246 | 500 | 2200х2000х300 |
| КС-20-4ч | 2935 | ||
| КС-20-5ч | 3445 | 830 | 2200/2000 х 500 |
| КС-20-6ч | 3877 | 1000 | 2200/2000 х 600 |
| КС-20-7ч | 4064 | 1180 | 2200/2000 x 700 |
| КС-20-9ч | 4233 | 1490 | 2200 х 2000 х 900 |
| КЦД-10-10ч без отв. | 3702 | 760 | 1160 х 1000 х 100 |
| КЦД-15-10ч без отв. | 5911 | 1720 | 1680 х 1000 х 120 |
| КЦД-15-9ч без отв. | 5879 | ||
| КЦД-20-10ч без отв. | 14962 | 2630 | 2200 х 2000 х 1000 |
| КЦД-20-5ч без отв. | 9998 | 1350 | 2200/2000 х 500 х 130 |
| КЦД-20-9ч без отв. | 11340 | ||
| Крышки | |||
| 1ПП-12-1 | 2314 | 460 | 1470 х 140 |
| 1ПП-15-1 | 2527 | 680 | 1680 х 150 |
| 1ПП-15-1 отв. в центре | 2527 | 680 | 1680 х 150 |
| 1ПП-15-1ч | 2527 | 680 | 1680 х 150 |
| 1ПП-15-2 | 2703 | 680 | 1680 х 150 |
| 1ПП-15-2 отв.в центре | 2703 | 680 | 1680 х 150 |
| 1ПП-15-2ч | 2703 | ||
| 2ПП-15-1 | 2527 | 680 | 1680 х 150 |
| 2ПП-15-1 отв.в центре | 2527 | 680 | 1680 х 150 |
| 2ПП-15-2 | 2806 | 680 | 1680 х 150 |
| 2ПП-15-2отв.по центру | 2806 | ||
| 3ПП-15-1 | 2919 | 530 | 1680х150 отв.1000 |
| 3ПП-15-2 | 3100 | 530 | 1680х150 отв.1000 |
| КП-12 отв. 700 /Плита коллектора/ | 2214 | 420 | 1200 х 1200 х 160 |
| КЦП-1-20-1 | 5776 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-1-20-1 отв. в центре | 5776 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-1-20-1ч | 6301 | ||
| КЦП-1-20-2 | 7478 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-1-20-2 отв. 600х400 | 7478 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-1-20-2 отв. 800х400 | 7478 | ||
| КЦП-1-20-2 отв. в центре | 7478 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-2-10 | 1578 | ||
| КЦП-2-20-1 /отв. в центре/ | 5776 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-2-20-1 | 5776 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-2-20-2 | 7590 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-2-20-2 отв.в центре | 7590 | 1280 | 2200 х 150 |
| КЦП-3-10 | 1290 | 230 | |
| КЦП-3-20-2 отв.1000 | 7435 | ||
| КЦП-4-10 | 1552 | 275 | 1300 х 120 отв.1000 х 400 |
| ПП-10-1 | 1488 | 250 | 1160 х 150 отв.700 |
| ПП-10-1 отв. в центре | 1488 | 250 | 1160 х 150 отв. 700 |
| ПП-10-1отв.400х800 F-300 | 1785 | ||
| ПП10-1ч /отв.800х400 / | 1785 | ||
| ПП-10-1ч | 1488 | 250 | 1160 х 150 отв.700 |
| ПП-10-2 | 1620 | 250 | 1160 х 150 отв.700 |
| ПП-10-2 отв. в центре | 1620 | 250 | 1160 х 150 отв 700 |
| Днища | |||
| КЦД-20 | 7071 | 1420 | 2200 х 150 |
| ПН-10 /диаметр1160мм/ | 1846 | ||
| ПН-10 | 1846 | 400 | 1500 х 100 |
| ПН-15 /диаметр1680 мм/ | 3972 | ||
| ПН-15 | 3972 | 950 | 2000 х 120 |
| ПН-20 | 8197 | ||
| ПН-7 | 750 | 14 | 840х100 |
| Кольца унифицированные | |||
| ВГ-12 без отв. | 10361 | ||
| ВГ-15 | 12733 | 2830 | 1680/1520 х 80/65 х 1980 |
| ВД-8 | 5453 | 950 | 960/820 х 70 х 1550 |
| ВС-10 | 5952 | 1350 | |
| ВС-10 без отв. | 6761 | 1550 | 1130/1160 х 1030 |
| ВС-12 | 8376 | 1800 | 1410/1230 х 70/50 х 1800 |
| ВС-12 без отв. | 10361 | 2250 | 1410/1230 х 70/55 х 1800 |
| ВС-15 | 11276 | 2550 | 1980 х 1650 х 1520 |
| ВС-15 одно отв. | 13101 | 2940 | |
| ПВК-8 /Крышка на ВД-8/ | 984 | 150 | 1000 х 170 |
| ПК-10 /Крышка на ВС-10/ | 1489 | 250 | |
| ПК-10 /отв.800х400//Крышка на ВС-10/ | 1673 | 280 | |
| ПК-12 /Крышка на ВС-12/ | 2394 | 430 | 1470 х 140 |
| ПК-12-2/прям.отв.400х800/Крышка на ВС-12/ | 2483 | 490 | 1470 х 140 |
| ПК-15 отв. 700 /Крышка на ВС-15/ | 2939 | 680 | 1680 х 150 |
Телефоны
(495) 642 3381Факс
(499) 900 3379Режим работы

