Цены на плоские плиты жби (от 10.05.2012)
(Цены актуальны)
| Наименование | Цена, руб. | Масса, кг. | Размеры, мм LxBxH |
| Плиты плоские | |||
| П-1 | 4066 | ||
| П-10-10 | 1144 | 250 | 1000 х 1000 х 100 |
| П-1Б | 445 | ||
| П-1д | 1025 | ||
| П-2 (ТП501-01-2) | 6381 | 625 | 2480 х 1000 х 100 |
| П-2 | 4066 | ||
| П-2 (ТП501-01-2) | 7534 | 0.97 | 2160 х 1000 х 180 |
| П-2 /L-2160/(ТП501-01-2) | 6381 | 0.55 | 2160 х 1000 х 100 |
| П-3 | 8510 | ||
| П-3-5 | 297 | 50 | 740 х 570 х 50 |
| П-3-5-1 | 89947 | ||
| П-4 | 8320 | ||
| ПД-1 | 261 | 75 | 400 х 120 х 80 |
| ПКП-60-18 | 182 | 14 | 180 х 600 х 50 |
| ПО-10 | 4185 | 0.8 | 1700 х 1700 х 150 |
| ПТ-12,5-11-9 | 718 | 198 | 1100 х 900 х 80 |
| ПТ-12,5-13-13 | 2128 | 0.34 | 1300 х 1300 х 80 |
| ПТ-12,5-16-14 | 2126 | 0.45 | 1600 х 1400 х 80 |
| ПТ-12,5-8-6 | 552 | 96 | 800 х 600 х 80 |
| ПТ-3-5 | 297 | 570х570х50 | |
| ПТ-36-60-8-15 | 267 | ||
| ПТ-8-11-9 | 689 | 150 | 1100 х 900 х 80 |
| ПТП-12,5-11-9 | 718 | 0.198 | 1100 х 900 х 80 |
| ПТП-12,5-8-6 | 619 | 96 | 800 х 600 х 80 |
| ПТП-18-12 | 3528 | 630 | 1780х1190х120 |
| ПТП-18-16 | 3824 | 0.85 | 1780 х 1590 х 120 |
| ПТП-18-6 | 1337 | 550 | 3180 х 580 х 120 |
| ПТП-20-15 | 3169 | 710 | 1980 х 1490 х 120 |
| ПТП-20-15 Мб-350 | 3354 | 710 | 1980 х 1490 х 120 |
| ПТП-24-12 | 3991 | 0.85 | 2380 х 1190 х 120 |
| ПТП-24-16 | 6244 | 1.135 | 2380 х 1590 х 120 |
| ПТП-24-6 | 2983 | 0.42 | 2380 х 590 х 120 |
| ПТП-24-8 | 3143 | 580 | 2380 х 790 х 120 |
| ПТП-26-12 | 4242 | 0.92 | |
| ПТП-26-15 | 5880 | ||
| ПТП-26-16 | 6193 | ||
| ПТП-26-4 | 1409 | 300 | 2580х390х120 |
| ПТП-26-8 | 3178 | 610 | 2580х790х120 |
| ПТП-28-10 | 3861 | 825 | 2780х990х120 |
| ПТП-28-12 | 4649 | ||
| ПТП-28-8 | 3893 | ||
| ПТП-30-12 | 4698 | 1060 | 2980 х 1190 х 120 |
| ПТП-32-12 | 4935 | ||
| ПТП-32-15 | 6142 | ||
| ПТП-32-16 | 7137 | ||
| ПТП-32-8 | 2699 | 750 | 3180 х 790 х 120 |
| ПТП-36-12 | 7825 | ||
| ПТП-8-11-9 | 689 | ||
| ПТП-8-6 | 418 | 73 | 600х800х60 |
Телефоны
(495) 642 3381Факс
(499) 900 3379Режим работы

